Erbschaftssteuern
Steuerklasse |
Personen |
Freibetrag in € |
I | Ehepartner und Lebenspartner | 500.000 |
Kinder und Stiefkinder | 400.000 | |
Enkelkinder, wenn das Kind/Stiefkind des Erblassers vorverstorben ist | 400.000 | |
Enkelkinder, Stiefenkel | 200.000 | |
Eltern und Voreltern bei Erwerb von Todes wegen | 100.000 | |
II | Eltern und Voreltern bei Zuwendungen unter Lebenden | |
Geschwister | 20.000 | |
Nichten und Neffen | 20.000 | |
Stiefeltern | 20.000 | |
Schwiegerkinder und Schwiegereltern | 20.000 | |
geschiedene Ehepartner und Lebenspartner | 20.000 | |
III |
alle übrigen Erben und Zuwendungsempfänger |
20.000 |
Die Erbschaftssteuer wird gem. § 15 ErbStG nach drei Steuerklassen erhoben.
Vorab zu berücksichtigen sind die jeweiligen Steuerfreibeträge nach § 16 ErbStG, sowie steuerbefreites und privilegiertes Vermögen.
Unter Berücksichtigung der Steuerklassen ergeben sich gem. § 19 ErbStG nachfolgende neue Steuersätze, wonach insbesondere vom Erblasser weiter entfernte Personen mit höheren Steuersätzen belastet sind:
Erbschaftsteuersätze | |||
Wert des steuerpflichtigen Erwerbs bis einschließlich | Prozentsatz in der Steuerklasse | ||
I | II | III | |
75.000 € | 7 | 15 | 30 |
300.000 € | 11 | 20 | 30 |
600.000 € | 15 | 25 | 30 |
6.000.000 € | 19 | 30 | 30 |
13.000.000 € | 23 | 35 | 50 |
26.000.000 € | 27 | 40 | 50 |
über 26.000.000 € | 30 | 43 | 50 |
zurück zu: Erbrecht // [nach Oben]